Melnicka Vez 2005 - Kolo 7

Tabulka

Místo Jméno                 Federace Rtg Nár. Skóre Stř.-B. Buch. Progr.

  1   Umanec, Filip                      2109 6        23.0  31.5   26.0
  2   Baran, Peter                       2156 5.5      23.5  33.5   23.5
  3   Vodicka, Vlastimil                 2306 5.5      22.5  32.0   22.5
  4   Bargel, Martin                     2137 5.5      22.0  30.5   23.0
  5   Gruber, Milos                      1967 5        22.0  29.5   20.0
  6   Hadzala, Daniel                    2144 5        17.5  25.0   17.0
  7   Zedek, Alois                       2165 5        17.0  25.5   19.0
  8   Koper, Stefan                      2036 5        16.0  23.0   19.0
  9   Vichnar, David                     2113 4.5      23.0  32.0   23.5
 10   Klain, Vaclav                      1920 4.5      22.5  31.5   18.5
 11   Kamenik, Robert                    2010 4.5      22.0  29.0   19.5
 12   Jandourek, Lukas                   2270 4.5      21.0  29.5   21.0
 13   Krivanek, Vladimir                 2078 4.5      20.5  28.0   18.5
 14   Jacek, Martin                      2229 4        21.0  29.5   16.0
 15   Vladyka, Vaclav                    1973 4        21.0  28.5   17.0
 16   Krbecek, Vaclav                    1917 4        20.5  28.5   18.0
 17   Mudra, Pavel                       2035 4        19.0  25.0   17.0
 18   Pracht, Martin                     1661 4        18.0  24.5   14.0
 19   Kucera, Vladimir                   1875 4        16.5  24.0   12.0
 20   Zahorbensky, Jaroslav              2127 3.5      17.5  25.0   15.0
 21   Kucera, Tomas                      1950 3.5      17.5  23.5   15.5
 22   Mikulik, Tomas                     1550 3.5      17.5  23.0   11.0
 23   Umancova, Barbora                  1831 3.5      16.0  23.0   12.5
 24   Rynt, Pavel                        2058 3.5      15.5  21.0   13.0
 25   Vevera, Radek                      1960 3        20.5  26.0   16.0
 26   Kopecky, Jiri                      1956 3        20.0  27.5   15.0
 27   Kriz, Pavel                        1862 3        18.5  25.5   13.0
 28   Tlamsa, Radovan                    1750 3        17.5  23.0   12.0
 29   Prudek, Jiri                       2034 3        16.0  22.0   13.0
 30   Krupicka, Karel                    1356 3        15.0  20.0   10.0
 31   Vanecek, Stanislav                 1950 3        13.5  20.0   10.0
 32   Kulhanek, Jaromir                  1634 3        13.5  19.0    7.0
 33   Prcin, Ivo                         1350 3        13.5  18.0    9.0
 34   Eisner, Oldrich                    1793 3        12.5  17.0   12.0
 35   Travnicek, Jaroslav                1740 3        12.0  19.5    8.0
 36   Novak, Jindrich                    1960 2.5      16.5  23.5   12.0
 37   Suchomel, Oldrich                  1564 2        17.5  25.0    8.0
 38   Korbel, Jiri                       1436 2        16.5  22.0    5.0
 39   Schuster, Jan                      1550 2        15.5  21.0    9.0
 40   Mikulik, Eduard                    1550 2        15.0  21.0    8.0
 41   Skuhrovec, Jaroslav                1263 2        14.5  20.0    9.0
 42   Cemus, Mikulas                     1350 1        15.5  21.5    5.0
 43   Krupicka, Jakub                    1550 1        14.5  20.0    3.0

Rating (Národní)

Ne  Jméno                 Federace Nár. Vt Nár. Skóre Exp. Změn.*K Rat.pr. Rprfm

1.  Vodicka, Vlastimil                     2306 5.5/7 5.53       0    2072  2302
2.  Jandourek, Lukas                       2270 4.5/7 5.39      -9    2062  2164
3.  Jacek, Martin                          2229 4.0/7 5.95     -20    1934  1984
4.  Zedek, Alois                           2165 5.0/7 5.53      -5    1939  2097
5.  Baran, Peter                           2156 5.5/7 4.48      10    2052  2282
6.  Hadzala, Daniel                        2144 5.0/7 5.67      -7    1893  2051
7.  Bargel, Martin                         2137 5.5/7 4.69       8    2012  2242
8.  Zahorbensky, Jaroslav                  2127 3.5/7 5.04     -15    1959  1959
9.  Vichnar, David                         2113 4.5/7 4.48       0    2009  2111
10. Umanec, Filip                          2109 6.0/7 3.99      20    2058  2367
11. Krivanek, Vladimir                     2078 4.5/7 4.69      -2    1955  2057
12. Rynt, Pavel                            2058 3.5/7 6.02     -25    1748  1748
13. Koper, Stefan                          2036 5.0/7 4.90       1    1890  2048
14. Mudra, Pavel                           2035 4.0/7 4.62      -6    1918  1968
15. Prudek, Jiri                           2034 3.0/7 5.25     -23    1839  1789
16. Kamenik, Robert                        2010 4.5/7 4.06       4    1950  2052
17. Vladyka, Vaclav                        1973 4.0/7 3.92       1    1927  1977
18. Gruber, Milos                          1967 5.0/7 3.64      14    1950  2108
19. Novak, Jindrich                        1960 2.5/7 5.18     -27    1780  1678
20. Vevera, Radek                          1960 3.0/7 3.57      -6    1953  1903
21. Kopecky, Jiri                          1956 3.0/7 4.62     -16    1837  1787
22. Kucera, Tomas                          1950 3.5/7 3.85      -4    1911  1911
23. Vanecek, Stanislav                     1950 3.0/7 5.74     -27    1684  1634
24. Klain, Vaclav                          1920 4.5/7 1.82      27    2102  2204
25. Krbecek, Vaclav                        1917 4.0/7 2.31      17    2046  2096
26. Kucera, Vladimir                       1875 4.0/7 3.92       1    1831  1881
27. Kriz, Pavel                            1862 3.0/7 3.36      -4    1875  1825
28. Umancova, Barbora                      1831 3.5/7 4.06      -6    1777  1777
29. Eisner, Oldrich                        1793 3.0/7 3.57      -6    1784  1734
30. Tlamsa, Radovan                        1750 3.0/7 2.24       8    1886  1836
31. Travnicek, Jaroslav                    1740 3.0/7 4.90     -19    1591  1541
32. Pracht, Martin                         1661 4.0/7 1.47      25    1892  1942
33. Kulhanek, Jaromir                      1634 3.0/7 1.89      11    1811  1761
34. Suchomel, Oldrich                      1564 1.0/6 0.72       3    1907  1634
35. Krupicka, Jakub                        1550 0.0/6 1.92     -19    1685   686
36. Mikulik, Eduard                        1550 2.0/7 1.54       5    1772  1614
37. Mikulik, Tomas                         1550 3.5/7 0.98      25    1853  1853
38. Schuster, Jan                          1550 2.0/7 1.40       6    1795  1637
39. Korbel, Jiri                           1436 1.0/6 1.14      -1    1683  1410
40. Krupicka, Karel                        1356 2.0/6 0.30      17    1818  1693
41. Cemus, Mikulas                         1350 0.0/6 0.78      -8    1673   674
42. Prcin, Ivo                             1350 2.0/6 0.90      11    1651  1526
43. Skuhrovec, Jaroslav                    1263 1.0/6 0.18       8    1797  1524

Tabulka vzájemných výsledků

Ne  Jméno                 Federace Rtg  1    2    3    4    5    6    7  

1.  Vodicka, Vlastimil                 22:W 14:W 10:L 17:W  2:W 16:W  5:D
2.  Jandourek, Lukas                   23:W 15:W 11:W  7:D  1:L 18:L 20:W
3.  Jacek, Martin                      24:L 32:W  8:W 18:L 26:W 22:W 13:L
4.  Zedek, Alois                       25:L 33:W 19:W 21:W 20:W 10:L 14:W
5.  Baran, Peter                       26:W 16:W 13:W 10:L 25:W  9:W  1:D
6.  Hadzala, Daniel                    27:W 17:L 24:L  8:W 30:W 20:W 32:W
7.  Bargel, Martin                     28:W 18:W 17:W  2:D 16:L 24:W  9:W
8.  Zahorbensky, Jaroslav              29:W 19:D  3:L  6:L 33:W 15:W 24:L
9.  Vichnar, David                     30:W 20:W 25:W 13:W 10:D  5:L  7:L
10. Umanec, Filip                      31:W 21:W  1:W  5:W  9:D  4:W 18:D
11. Krivanek, Vladimir                 32:W 24:W  2:L 20:L 22:W 25:W 16:D
12. Rynt, Pavel                        33:W 25:L 27:L 34:W 21:L 37:D 30:W
13. Koper, Stefan                      34:W 43:W  5:L  9:L 23:W 21:W  3:W
14. Mudra, Pavel                       35:W  1:L 28:W 24:L 27:W 29:W  4:L
15. Prudek, Jiri                       36:W  2:L 30:W 22:L 32:L  8:L 34:W
16. Kamenik, Robert                    37:W  5:L 34:W 27:W  7:W  1:L 11:D
17. Vladyka, Vaclav                    38:W  6:W  7:L  1:L 28:W 32:L 27:W
18. Gruber, Milos                      39:W  7:L 37:W  3:W 24:D  2:W 10:D
19. Novak, Jindrich                    40:W  8:D  4:L 25:L 29:L 38:W 37:L
20. Vevera, Radek                      41:W  9:L 38:W 11:W  4:L  6:L  2:L
21. Kopecky, Jiri                      42:W 10:L 43:W  4:L 12:W 13:L 26:L
22. Kucera, Tomas                       1:L 35:W 42:W 15:W 11:L  3:L 28:D
23. Vanecek, Stanislav                  2:L 34:L 40:W 36:W 13:L 30:L 43:W
24. Klain, Vaclav                       3:W 11:L  6:W 14:W 18:D  7:L  8:W
25. Krbecek, Vaclav                     4:W 12:W  9:L 19:W  5:L 11:L 29:W
26. Kucera, Vladimir                    5:L 37:L 33:W 38:W  3:L 31:W 21:W
27. Kriz, Pavel                         6:L 36:W 12:W 16:L 14:L 40:W 17:L
28. Umancova, Barbora                   7:L 39:W 14:L 40:W 17:L 36:W 22:D
29. Eisner, Oldrich                     8:L 38:L 35:W 41:W 19:W 14:L 25:L
30. Tlamsa, Radovan                     9:L 41:W 15:L 37:W  6:L 23:W 12:L
31. Travnicek, Jaroslav                10:L 40:L 36:L 43:W 39:W 26:L 38:W
32. Pracht, Martin                     11:L  3:L 39:W 42:W 15:W 17:W  6:L
33. Kulhanek, Jaromir                  12:L  4:L 26:L 35:W  8:L 41:W 36:W
34. Suchomel, Oldrich                  13:L 23:W 16:L 12:L 40:L   :W 15:L
35. Krupicka, Jakub                    14:L 22:L 29:L 33:L   :W 43:L 39:L
36. Mikulik, Eduard                    15:L 27:L 31:W 23:L 42:W 28:L 33:L
37. Mikulik, Tomas                     16:L 26:W 18:L 30:L 41:W 12:D 19:W
38. Schuster, Jan                      17:L 29:W 20:L 26:L 43:W 19:L 31:L
39. Korbel, Jiri                       18:L 28:L 32:L   :W 31:L 42:L 35:W
40. Krupicka, Karel                    19:L 31:W 23:L 28:L 34:W 27:L   :W
41. Cemus, Mikulas                     20:L 30:L   :W 29:L 37:L 33:L 42:L
42. Prcin, Ivo                         21:L   :W 22:L 32:L 36:L 39:W 41:W
43. Skuhrovec, Jaroslav                  :W 13:L 21:L 31:L 38:L 35:W 23:L