Rank | Team | + | = | - | MP | Pts. |
1 | Mahrla Praha | 7 | 0 | 0 | 14 | 31 |
2 | Bohemians Praha A | 5 | 1 | 1 | 11 | 23 |
3 | Polabí Sokol Joly | 5 | 1 | 1 | 11 | 21˝ |
4 | Sokol Domazlice | 4 | 2 | 1 | 10 | 22˝ |
5 | CSOB Litomerice | 5 | 0 | 2 | 10 | 20˝ |
6 | Sokol Vyšehrad | 4 | 1 | 2 | 9 | 20 |
7 | Polabí Sokol Joly Lysá B | 4 | 0 | 3 | 8 | 20˝ |
8 | Lokomotiva Most | 4 | 0 | 3 | 8 | 19 |
9 | TJ Spolana Neratovice | 4 | 0 | 3 | 8 | 18 |
10 | Synthesia Pardubice | 4 | 0 | 3 | 8 | 17˝ |
11 | Viktoria Zizkov | 4 | 0 | 3 | 8 | 17˝ |
12 | Ceská Lípa | 4 | 0 | 3 | 8 | 17 |
13 | Bohemians Praha B | 4 | 0 | 3 | 8 | 16 |
14 | Sokol Plzen-Bolevec | 3 | 1 | 3 | 7 | 20 |
15 | Sokol Emerge Ml.Boleslav | 3 | 1 | 3 | 7 | 18˝ |
16 | Sokol Rekol Písek | 2 | 2 | 3 | 6 | 17 |
17 | Decín A | 3 | 0 | 4 | 6 | 15˝ |
18 | Decín B | 3 | 0 | 4 | 6 | 15˝ |
19 | Slavoj Litomerice | 3 | 0 | 4 | 6 | 14˝ |
20 | Spartak Horní Slavkov | 3 | 0 | 4 | 6 | 14˝ |
21 | Sokol Melník | 3 | 0 | 4 | 6 | 14 |
22 | Turnov | 2 | 1 | 4 | 5 | 15˝ |
23 | Sokol Kobylisy | 2 | 1 | 4 | 5 | 15 |
24 | ŠK Líne | 2 | 0 | 5 | 4 | 16 |
25 | Sparta Doly Kladno | 2 | 0 | 5 | 4 | 15˝ |
26 | Jiskra Ceská Skalice | 1 | 1 | 5 | 3 | 9 |
27 | ŠK Easy English Kralupy | 1 | 0 | 6 | 2 | 14 |
28 | Sokol Bakov nad Jizerou | 1 | 0 | 6 | 2 | 11˝ |
Rank | Name | Rtg | Team | Pts. | + | Rp | Rtg-Ř | % | |
1 | Horák Michal | 2313 | Decín A | 6˝ | 6 | 2422 | 2238 | 92,9 | |
2 | Hrbolka Ladislav | 2267 | Lokomotiva Most | 6 | 6 | 2309 | 2124 | 85,7 | |
3 | FM | Surán Jan | 2340 | Sokol Joly | 5 | 4 | 2158 | 2280 | 71,4 |
4 | GM | Vokác Marek | 2499 | Mahrla | 5 | 4 | 2158 | 2272 | 71,4 |
5 | Kratochvíl Miloš | 2102 | Rekol Písek | 5 | 4 | 2158 | 2185 | 71,4 | |
6 | GM | Meduna Eduard | 2476 | Vyšehrad | 5 | 3 | 2158 | 2279 | 71,4 |
7 | Dvorák Jan | 2205 | Kobylisy | 4˝ | 4 | 2102 | 2168 | 64,3 | |
8 | Munk Petr | 2149 | Joly Lysá | 4˝ | 4 | 2102 | 2150 | 64,3 | |
9 | Cesal Jaroslav | 2216 | Plzen-Bolevec | 4˝ | 4 | 2102 | 2126 | 64,3 | |
10 | Láznicka Viktor | 2201 | Synthesia | 4 | 4 | 2050 | 2197 | 57,1 | |
11 | Kozák Miloš | 2204 | CSOB Litomerice | 4 | 2 | 2050 | 2182 | 57,1 | |
12 | Jandourek Lukáš | 2221 | Neratovice | 3˝ | 3 | 2000 | 2134 | 50,0 | |
13 | Papay Jindrich | 1977 | Decín B | 3˝ | 3 | 2000 | 2099 | 50,0 | |
14 | Kovár Petr | 2016 | Horní Slavkov | 3˝ | 3 | 2000 | 2030 | 50,0 | |
15 | Kuba Stanislav | 2242 | Sokol Domazlice | 3˝ | 2 | 2000 | 2213 | 50,0 | |
16 | Dubanský Bohuslav | 2246 | Bohemians B | 3˝ | 2 | 2000 | 2209 | 50,0 | |
17 | Trickov Vasil | 2247 | Bohemians A | 3˝ | 1 | 2000 | 2290 | 50,0 | |
18 | Hackel Ludek | 2032 | Sokol Melník | 3 | 3 | 1950 | 2057 | 42,9 | |
19 | Jacek Martin | 2166 | Eme Ml.Boleslav | 3 | 2 | 1950 | 2108 | 42,9 | |
20 | Sonský Miroslav | 1961 | Turnov | 3 | 2 | 1950 | 2032 | 42,9 | |
21 | Táborský Rostislav | 2216 | Viktoria Zizkov | 2˝ | 2 | 1943 | 2098 | 41,7 | |
22 | Plodek Petr | 1849 | Ceská Skalice | 2˝ | 2 | 1898 | 2040 | 35,7 | |
23 | Popper Tomáš | 2071 | Slavoj Litomerice | 2 | 2 | 1842 | 2167 | 28,6 | |
24 | Boreš Roman | 2170 | Ceská Lípa | 1˝ | 1 | 1770 | 2250 | 21,4 | |
25 | Háva Jaroslav | 1876 | ŠK Líne | 1˝ | 1 | 1770 | 2112 | 21,4 | |
26 | Vondra Zbynek | 2002 | SD Kladno | 1˝ | 1 | 1770 | 2104 | 21,4 | |
27 | Kopecký Jirí | 1927 | ŠK Kralupy | 1˝ | 1 | 1770 | 2026 | 21,4 | |
28 | Rigo Imrich | 1955 | Sokol Bakov | 0 | 0 | 1323 | 1977 | 0,0 |
Rank | Name | Rtg | Team | Pts. | + | Rp | Rtg-Ř | % | |
1 | IM | Jirovský Miloš | 2445 | Mahrla | 6˝ | 6 | 2422 | 2253 | 92,9 |
2 | Zvára Petr | 2338 | Bohemians A | 6 | 6 | 2309 | 2259 | 85,7 | |
3 | Gutman Petr | 2138 | SD Kladno | 6 | 5 | 2309 | 2063 | 85,7 | |
4 | Pokorný Petr | 2265 | CSOB Litomerice | 5˝ | 5 | 2230 | 2221 | 78,6 | |
5 | Havránek Tomáš | 2121 | Decín B | 5 | 5 | 2158 | 2102 | 71,4 | |
6 | Skrivánek Jan | 2127 | Sokol Melník | 5 | 4 | 2158 | 2089 | 71,4 | |
7 | Jirovský Pavel | 2414 | Sokol Joly | 5 | 3 | 2158 | 2259 | 71,4 | |
8 | Rehorek Martin | 2236 | Eme Ml.Boleslav | 5 | 3 | 2158 | 2204 | 71,4 | |
9 | Stanek Bohumil | 2027 | Turnov | 4˝ | 4 | 2102 | 2122 | 64,3 | |
10 | Paulovic Martin | 2174 | Kobylisy | 3˝ | 3 | 2057 | 2143 | 58,3 | |
11 | Jandecka Tomáš | 2111 | Viktoria Zizkov | 3˝ | 3 | 2057 | 2139 | 58,3 | |
12 | IM | Vávra Pavel | 2376 | Vyšehrad | 3˝ | 3 | 2000 | 2292 | 50,0 |
13 | Sejkora Vlastimil | 2264 | Decín A | 3˝ | 3 | 2000 | 2171 | 50,0 | |
14 | Boreš Miroslav | 2178 | Ceská Lípa | 3 | 3 | 1950 | 2260 | 42,9 | |
15 | Vaindl Jaroslav | 2163 | Plzen-Bolevec | 3 | 3 | 1950 | 2164 | 42,9 | |
16 | Spal Milan | 2297 | Rekol Písek | 3 | 3 | 1950 | 2163 | 42,9 | |
17 | Chaloupka Vladimír | 2066 | Slavoj Litomerice | 3 | 3 | 1950 | 2146 | 42,9 | |
18 | Vašícek Martin | 2139 | Sokol Domazlice | 3 | 2 | 1950 | 2224 | 42,9 | |
19 | Záhorbenský Jaroslav | 2143 | Joly Lysá | 3 | 2 | 1950 | 2158 | 42,9 | |
20 | Kastner Oldrich | 2175 | Synthesia | 2˝ | 2 | 1898 | 2225 | 35,7 | |
21 | Vanka Miloslav | 2204 | Bohemians B | 2˝ | 2 | 1898 | 2195 | 35,7 | |
22 | Hroch Jirí | 2185 | ŠK Líne | 2˝ | 2 | 1898 | 2094 | 35,7 | |
23 | Mudra Pavel | 1956 | Sokol Bakov | 2˝ | 2 | 1898 | 2067 | 35,7 | |
24 | Chura Michal | 1935 | Horní Slavkov | 2 | 2 | 1842 | 2072 | 28,6 | |
25 | Vágner Tomáš | 2177 | Lokomotiva Most | 1˝ | 1 | 1807 | 2173 | 25,0 | |
26 | Burda Roman | 2088 | Neratovice | 1˝ | 1 | 1770 | 2190 | 21,4 | |
27 | Maršálek Luboš | 2000 | ŠK Kralupy | 1˝ | 1 | 1770 | 2043 | 21,4 | |
28 | Kubec Jirí | 1847 | Ceská Skalice | 1 | 1 | 1691 | 2049 | 14,3 |
Rank | Name | Rtg | Team | Pts. | + | Rp | Rtg-Ř | % | |
1 | Civín Tomáš | 2380 | Mahrla | 6˝ | 6 | 2422 | 2208 | 92,9 | |
2 | Chloupek Stanislav | 2351 | Vyšehrad | 5 | 5 | 2158 | 2234 | 71,4 | |
3 | Ptácník Stanislav | 2137 | Sokol Domazlice | 5 | 5 | 2158 | 2143 | 71,4 | |
4 | Pauch Jan | 2108 | Joly Lysá | 4˝ | 4 | 2102 | 2094 | 64,3 | |
5 | Purnoch Josef | 2129 | Neratovice | 4˝ | 4 | 2102 | 2050 | 64,3 | |
6 | Völfl Zdenek | 2237 | Ceská Lípa | 4˝ | 3 | 2102 | 2167 | 64,3 | |
7 | Kurfürst Oldrich | 1864 | Horní Slavkov | 4 | 4 | 2050 | 1992 | 57,1 | |
8 | Herskovic Radek | 2128 | Lokomotiva Most | 4 | 3 | 2125 | 2108 | 66,7 | |
9 | Znamenácek Kvetoslav | 2292 | Bohemians A | 4 | 3 | 2050 | 2210 | 57,1 | |
10 | Navrátil František | 2193 | Synthesia | 4 | 3 | 2050 | 2153 | 57,1 | |
11 | Illetško Jaroslav | 2174 | Bohemians B | 4 | 3 | 2050 | 2143 | 57,1 | |
12 | Grill Roman | 2108 | Rekol Písek | 4 | 3 | 2050 | 2103 | 57,1 | |
13 | Kracík Dobroslav | 1992 | ŠK Líne | 4 | 3 | 2050 | 2006 | 57,1 | |
14 | Švejdar Ludek | 1883 | Sokol Bakov | 4 | 3 | 2050 | 1937 | 57,1 | |
15 | Šleich Jan | 2213 | CSOB Litomerice | 3˝ | 2 | 2057 | 2178 | 58,3 | |
16 | Efler Lukáš | 2282 | Sokol Joly | 3˝ | 2 | 2000 | 2223 | 50,0 | |
17 | Havránek Miroslav | 2171 | Decín A | 3 | 2 | 1950 | 2165 | 42,9 | |
18 | Fejtek Petr | 1931 | SD Kladno | 3 | 2 | 1950 | 2009 | 42,9 | |
19 | Brecka František | 1921 | Sokol Melník | 3 | 2 | 1950 | 1999 | 42,9 | |
20 | Matouš Mario | 2049 | Eme Ml.Boleslav | 2˝ | 2 | 2000 | 2040 | 50,0 | |
21 | Koubek Václav | 2162 | Viktoria Zizkov | 2˝ | 2 | 2000 | 2034 | 50,0 | |
22 | Šimek Petr | 1991 | Kobylisy | 2˝ | 2 | 1943 | 2096 | 41,7 | |
23 | Novák Michal | 2097 | Plzen-Bolevec | 2˝ | 2 | 1898 | 2071 | 35,7 | |
24 | Palas Aleš | 1931 | ŠK Kralupy | 2˝ | 2 | 1898 | 1965 | 35,7 | |
25 | Chaloupka František | 2026 | Slavoj Litomerice | 1˝ | 1 | 1770 | 2088 | 21,4 | |
26 | Soukup Václav | 2111 | Viktoria Zizkov | 1 | 1 | 1727 | 2050 | 16,7 | |
27 | Klátil Karel | 1977 | Decín B | 1 | 1 | 1691 | 2034 | 14,3 | |
28 | Jánský Pavel | 1808 | Ceská Skalice | 1 | 1 | 1691 | 1942 | 14,3 | |
29 | Jezek Ludek | 1830 | Turnov | 1 | 0 | 1691 | 1991 | 14,3 |
Rank | Name | Rtg | Team | Pts. | + | Rp | Rtg-Ř | % | |
1 | Dolezal Radoslav | 2419 | Mahrla | 6˝ | 6 | 2422 | 2156 | 92,9 | |
2 | Cernoušek Lukáš | 2305 | Bohemians A | 6˝ | 6 | 2422 | 2139 | 92,9 | |
3 | Táborská Veronika | 2063 | Viktoria Zizkov | 6˝ | 6 | 2422 | 2000 | 92,9 | |
4 | Kozený Pavel | 2043 | Joly Lysá | 6 | 6 | 2309 | 2085 | 85,7 | |
5 | Jedlicka Aleš | 2263 | Sokol Joly | 5 | 5 | 2158 | 2156 | 71,4 | |
6 | Dalecký Bretislav | 2056 | Ceská Lípa | 5 | 5 | 2158 | 2140 | 71,4 | |
7 | Trejbal Stanislav | 2007 | Slavoj Litomerice | 5 | 4 | 2158 | 2029 | 71,4 | |
8 | Balcar Martin | 2104 | Sokol Domazlice | 4˝ | 4 | 2102 | 2143 | 64,3 | |
9 | Janoušek Petr | 2105 | Plzen-Bolevec | 4˝ | 4 | 2102 | 2085 | 64,3 | |
10 | Bargel Martin | 2117 | Neratovice | 4 | 4 | 2050 | 2056 | 57,1 | |
11 | Hybner Martin | 1841 | Sokol Bakov | 4 | 4 | 2050 | 1910 | 57,1 | |
12 | Špírek Adam | 2066 | Lokomotiva Most | 4 | 3 | 2125 | 2035 | 66,7 | |
13 | Sodoma Jan | 2051 | Bohemians B | 4 | 3 | 2050 | 2111 | 57,1 | |
14 | Kopta Pavel | 2250 | Kobylisy | 3˝ | 3 | 2149 | 2022 | 70,0 | |
15 | Hajný Miloš | 1958 | Eme Ml.Boleslav | 3˝ | 3 | 2057 | 2041 | 58,3 | |
16 | Lavicka Miroslav | 1817 | Horní Slavkov | 3˝ | 3 | 2000 | 2000 | 50,0 | |
17 | Jarrah Kamal | 2069 | ŠK Kralupy | 3˝ | 3 | 2000 | 1900 | 50,0 | |
18 | Lamac Stanislav | 1689 | Turnov | 3 | 2 | 1950 | 1941 | 42,9 | |
19 | Šubrt Jaroslav | 2185 | Vyšehrad | 2˝ | 2 | 1898 | 2205 | 35,7 | |
20 | Drábek Miloslav | 2097 | Rekol Písek | 2˝ | 2 | 1898 | 2050 | 35,7 | |
21 | Novácek Jan | 2167 | CSOB Litomerice | 2 | 2 | 1875 | 2108 | 33,3 | |
22 | Trojan Luboš | 2078 | Synthesia | 2 | 2 | 1842 | 2119 | 28,6 | |
23 | Velecký Vladimír | 1704 | Ceská Skalice | 2 | 2 | 1842 | 1980 | 28,6 | |
24 | Mišicko Jan | 2081 | SD Kladno | 2 | 2 | 1842 | 1959 | 28,6 | |
25 | Randa Miroslav | 1985 | ŠK Líne | 2 | 2 | 1842 | 1932 | 28,6 | |
26 | Janda Zdenek | 2159 | Decín A | 1˝ | 1 | 1770 | 2074 | 21,4 | |
27 | Líbal František | 1992 | Decín B | 1˝ | 1 | 1770 | 2062 | 21,4 | |
28 | Nývlt Miloslav | 1826 | Sokol Melník | 1˝ | 1 | 1770 | 1973 | 21,4 | |
29 | Cichý Miroslav | 2038 | Lokomotiva Most | 1 | 1 | 1760 | 2082 | 20,0 | |
30 | Jacek Miroslav | 2083 | Eme Ml.Boleslav | 1 | 0 | 1760 | 2061 | 20,0 | |
31 | Janda Jirí | 2116 | Kobylisy | 1 | 0 | 1727 | 2050 | 16,7 |
Rank | Name | Rtg | Team | Pts. | + | Rp | Rtg-Ř | % | |
1 | Mozný Miloš | 2418 | Mahrla | 6˝ | 6 | 2422 | 2146 | 92,9 | |
2 | Tochor Jirí | 2002 | Sokol Domazlice | 6˝ | 6 | 2422 | 2082 | 92,9 | |
3 | Mařík Petr | 2143 | ŠK Líne | 6 | 6 | 2309 | 1905 | 85,7 | |
4 | Lácha Josef | 2087 | CSOB Litomerice | 5˝ | 5 | 2401 | 2049 | 91,7 | |
5 | Savkov František | 2094 | Plzen-Bolevec | 5˝ | 5 | 2230 | 1958 | 78,6 | |
6 | Gruber Miloš | 1951 | ŠK Kralupy | 5 | 5 | 2158 | 1851 | 71,4 | |
7 | Šilar Lubomír | 2147 | Synthesia | 5 | 4 | 2158 | 2090 | 71,4 | |
8 | Cerník Lukáš | 2105 | Neratovice | 4˝ | 4 | 2102 | 1974 | 64,3 | |
9 | Doubrava Jan | 1933 | Decín B | 4˝ | 4 | 2102 | 1964 | 64,3 | |
10 | Martin Petr | 2119 | Turnov | 4 | 3 | 2050 | 1865 | 57,1 | |
11 | Klain Václav | 1915 | Eme Ml.Boleslav | 3˝ | 3 | 2149 | 1999 | 70,0 | |
12 | Efler David | 2193 | Sokol Joly | 3 | 3 | 1950 | 2128 | 42,9 | |
13 | Vladyka Václav | 2118 | Ceská Lípa | 3 | 3 | 1950 | 2108 | 42,9 | |
14 | Kudera Jirí | 2013 | Slavoj Litomerice | 3 | 3 | 1950 | 2016 | 42,9 | |
15 | Choleva Zdenek | 2294 | Bohemians A | 3 | 2 | 1950 | 2106 | 42,9 | |
16 | Kural Jaroslav | 2006 | SD Kladno | 3 | 2 | 1950 | 1926 | 42,9 | |
17 | Kalivoda Jaroslav | 2196 | Vyšehrad | 2˝ | 2 | 2095 | 2197 | 62,5 | |
18 | Dlouhý Martin | 2014 | Lokomotiva Most | 2˝ | 2 | 2000 | 2031 | 50,0 | |
19 | Matejka Radek | 1844 | Rekol Písek | 2˝ | 2 | 1898 | 2086 | 35,7 | |
20 | Jirk Aleš | 2070 | Joly Lysá | 2˝ | 2 | 1898 | 2069 | 35,7 | |
21 | Lesk Martin | 1748 | Ceská Skalice | 2˝ | 2 | 1898 | 1939 | 35,7 | |
22 | Šmíd Miroslav | 2069 | Bohemians B | 2 | 1 | 1842 | 2145 | 28,6 | |
23 | Vanek Petr | 2189 | Vyšehrad | 1˝ | 1 | 2000 | 2192 | 50,0 | |
24 | Vohnout Václav | 1916 | Viktoria Zizkov | 1˝ | 1 | 1851 | 2064 | 30,0 | |
25 | Janícek Josef | 1722 | Horní Slavkov | 1˝ | 1 | 1770 | 2005 | 21,4 | |
26 | Pokorný Ludvík | 1742 | Sokol Melník | 1˝ | 1 | 1770 | 1973 | 21,4 | |
27 | Alavardyan Tigran | 1595 | Sokol Bakov | 1 | 1 | 1691 | 1961 | 14,3 | |
28 | Kánský Pavel | 2154 | Decín A | 1 | 0 | 1691 | 2062 | 14,3 | |
29 | Novák Matyáš | 2057 | Kobylisy | 0 | 0 | 1323 | 2131 | 0,0 | |
30 | Šura Jaroslav | 2055 | CSOB Litomerice | 0 | 0 | 1323 | 2090 | 0,0 |
This page was created by program Swiss-Manager