Milan Johanides
10.05.1975
Člen od září 1985
Výkonnostní třídy
Rok | Slalom | Sjezd | Trenér | Rozhodčí | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Kajak | Kanoe | Kajak | Kanoe | |||
1986 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1987 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
1988 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
1989 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
1990 | 2 | 0 | 3+ | 0 | 0 | 0 |
1991 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1992 | 3+ | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1993 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1994 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1995 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1996 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1997 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1998 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1999 | 2+ | 3+ | 0 | 0 | 0 | 0 |
2000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2001 | 2 | 2+ | 0 | 0 | 0 | 0 |
2002 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2003 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2004 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2005 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2004 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Umístění v oblastním žebříčku (umístění/počet získaných bodů)
Rok | Slalom | Sjezd | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
K1 | C2 | C1 | K1 | C2 | C1 | |
1995 | 80/1529 | - | 200/22 | - | - | - |
1996 | 68/1228 | 85/41 | 229/9 | - | - | - |
1997 | 82/1148 | 105/44 | 171/82 | - | - | - |
1998 | 61/999 | 97/14 | 194/16 | - | - | - |
1999 | 30/1015 | 83/21 | 81/152 | - | - | - |
2000 | 97/433 | - | 50/289 | - | - | - |
2001 | 93/457 | 82/28 | 30/361 | - | - | - |
2002 | - | 22/113 | 34/362 | - | - | - |
2003 | 204/182 | 29/163 | 45/432 | - | - | - |
2004 | - | 81/27 | 31/669 | - | - | - |
2005 | 230/159 | - | 41/423 | - | - | - |
2004 | - | 81/27 | 38/339 | - | - | - |
Umístění v žebříčku NKZ a ČP (umístění/počet získaných bodů)
Rok | NKZ | Český pohár | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
K1 | C2 | C1 | K1 | C2 | C1 | |
1998 | 64/2 | - | - | - | - | - |
1999 | -/1 | - | - | - | - | - |
2000 | 63/2 | - | - | - | - | - |
2001 | -/1 | - | -/1 | - | - | - |
2002 | - | 30/14 | -/17 | - | - | - |
2003 | - | 43/8 | -/1 | - | - | - |
2004 | - | - | 42/21 | - | - | - |
2005 | - | - | 33/62 | - | - | - |
2006 | - | - | 37/22 | - | - | - |