Přihláška k závodu ve vodním slalomu | |||||||
Přihlašující oddíl: SK VS České Budějovice | předseda: Miroslav Toncar | ||||||
České Vrbné 1995, 370 11 Č. Budějovice | tel.: 385 520 851 | ||||||
email: skvscb@slalom.cz | |||||||
Název závodu: | 11. ročník Memoriálu J. Froňka st. | závod č. | 104,11 | ||||
Místo konání: | USD Veltrusy | Datum závodu: | 22. - 23. 7. 2006 | ||||
Vedoucí družstva: | Luděk Kyrián | ||||||
Kategorie | Věková třída | RGČ | Příjmení | Jméno | VT | Rok nar. | Poznámka |
K1m | |||||||
DS | 023018 | HAGIWARA | Takahiro | 2 | 1988 | ||
DS | 023140 | ŠÍMA | Václav | 3 | 1989 | ||
DM | 023061 | KUNA | Jan | 2 | 1990 | ||
ŽS | 023030 | KASANDA | Michal | 3 | 1993 | ||
K1ž | |||||||
DS | 023121 | VÁCHOVÁ | Barbora | 2+ | 1988 | ||
023116 | ŠTĚPÁNOVÁ | Tereza | 3 | 1986 | |||
DM | 023123 | VOJTOVÁ | Veronika | 2+ | 1990 | ||
C1 | |||||||
023087 | POŘÁDEK | Milan | 2 | 1986 | |||
DS | 023060 | KUNA | Alois | 2+ | 1988 | ||
V | 023059 | KUNA | Alois | 3 | 1960 | ||
023133 | WEBER | Oldřich | 2+ | 1987 | |||
023111 | TOMEK | Lukáš | 2+ | 1987 | |||
C2 | |||||||
023087 | POŘÁDEK | Milan | 1 | 1986 | |||
023133 | WEBER | Oldřich | 1 | 1987 | |||
Prohlašujeme, že všichni závodníci jsou dobrými plavci, startují na vlastní nebezpečí a mají platnou lékařskou prohlídku. | |||||||
V Českém Vrbném dne 14.7.2006 | Vlastimil P. Divoký, sekretář SKVSCB | ||||||
Adresa přihlášek: | |||||||
Milan Johanides ml. | |||||||
Vojkovice 83 | |||||||
277 44 | |||||||
jozka@easic.cz |