SK Třebechovice p.O. | Jiří Měchura | ||||||
oddíl kanoistiky | Nerudova č.1075 | ||||||
Třebechovice pod Orebem | |||||||
PSČ 50346 | |||||||
tel. : 737141784,495592555 | |||||||
E-mail: mechura@pmfhk.cz | |||||||
E-mail: mechuratreb@volny.cz | |||||||
PŘIHLÁŠKA K ZÁVODU | |||||||
Název závodu : | 11.ročník Memoriálu J.Froňka st. | závod č.: | 104 a 105 | ||||
Místo závodu : | USD Veltrusy | Datum : | 22.- 23.7.06 | ||||
Vedoucí družstva : | Jiří Měchura, Třebechovice p.O., Nerudova 1075, 50346 | ||||||
Kateg. | RGC | Jméno a příjmení | VT | R.nar | Poznámka | ||
K1m | 61020 | Jiří Měchura | 2 | 87 | |||
K1m | 61019 | Jiří Měchura | 2 | 54 | |||
K1m | 61008 | Jan Jeremiáš | 2 | 85 | |||
K1m | 61026 | Jan Vlasák | 2 | 86 | |||
K1m | 61009 | Jan Javůrek | 2 | 87 | |||
K1m | 61023 | Zdeněk Říha | 2 | 87 | |||
K1m | 61032 | Václav Novák | 3 | 79 | |||
K1ženy | 61013 | Alžběta Jebavá | 3 | 90 | |||
Rozhodčí | Jméno a příjmení | Třída : | |||||
0 | |||||||
Prohlašujeme,že všichni závodníci jsou dobrými plavci, startují na vlastní nebezpečí a mají platnou lékař- | |||||||
skou prohlídku | |||||||
Mgr.Jiří Měchura | |||||||
V Třebechovicích p.O. dne : | 10.července 2006 | razítko, podpis | |||||
jozka/easic.cz |