Slalom 2000
Název závodu: 11.Memoriál J.Froňka st.
Pořadatel: TJ Kaučuk Kralupy
Číslo závodu: 105
Ředitel závodu: Jaroslav Froněk
Hlavní rozhodčí: Jaroslava Roučková
Datum konání: Neděle 23.7.2006
Sada čísel:Implicitní
STARTOVNÍ LISTINA KATEGORIE: K1®
Startovní číslo | Jméno závodníka | Oddíl | VT | Věková kategorie | RGČ | Rok narození |
1 | Anna Kaąparová | USK Pha | 1 | | 9012 | 1985 |
2 | ©těpána Hilgertová | Dukla B. | 1 | VM | 12008 | 1968 |
3 | Zdenka Grossmannová | Kralupy | 1 | VM | 14020 | 1965 |
4 | Veronika Vojtová | SK VS ČB | 2+ | DM | 23123 | 1990 |
5 | Eva Ornstová | Dukla B. | 2+ | DS | 12045 | 1989 |
6 | Barbora Váchová | SK VS ČB | 2+ | DS | 23121 | 1988 |
7 | Miroslava Urbanová | Dukla B. | 2+ | DS | 12047 | 1988 |
8 | Kristýna Tunková | Jablonec | 2+ | DS | 46043 | 1988 |
9 | Anna Dandová | Benátky | 2+ | DS | 10006 | 1988 |
10 | Ekaterina Perova | Moskva | -- | | 99702 | 1985 |
11 | Eva Hamplová | Dukla B. | 2 | ®S | 12048 | 1992 |
12 | Jana Drahozalová | Roudnice | 2 | DM | 49001 | 1990 |
13 | Eliąka Marąáková | Č.Lípa | 2 | DS | 43045 | 1989 |
14 | Alexandra Perova | Moskva | -- | | 99701 | 1982 |
15 | Andrea Pártlová | Č.Kruml. | 2 | DS | 24007 | 1988 |
16 | Alice Brádková | Roudnice | 2 | DS | 49041 | 1988 |
17 | Lisa Schade | Jena | -- | DM | 99601 | 1990 |
18 | Klára Černá | Roudnice | 2 | | 49040 | 1987 |
19 | Michaela Osochovská | KVS HK | 2 | | 45008 | 1986 |
20 | Jitka Háková | Boh.Pha | 2 | | 1005 | 1980 |
21 | Olga Zima | Tri Stihii | -- | | 99904 | 1981 |
22 | Christin Knauer | Jena | -- | | 99602 | 1987 |
23 | Linda Veselá | Tech.Pha | 2 | | 7035 | 1980 |
24 | Olga Sklyarova | Tri Stihii | -- | | 99901 | 1974 |
25 | Vera Khiznnykova | Tri Stihii | -- | | 99905 | 1975 |
26 | Drahomíra Plaąilová | Benátky | 2 | VM | 10033 | 1961 |
27 | Jana Svobodová | Č.Lípa | 3 | ®S | 43010 | 1993 |
28 | Dana Chodurová | Č.Lípa | 3 | ®S | 43033 | 1992 |
29 | Alľběta Jebavá | Třebech. | 3 | DM | 61013 | 1990 |
30 | Barbora Zýková | ČSAD Plz | 3 | DM | 38020 | 1990 |
31 | Zuzana Huková | KVS HK | 3 | DS | 45030 | 1989 |
32 | Tereza ©těpánová | SK VS ČB | 3 | | 23116 | 1986 |
33 | Ekaterina Romashkina | Tri Stihii | -- | | 99906 | 1974 |
34 | Karolina Nováčková | Hubertus | 2 | | 34016 | 1978 |
35 | ©árka Blaľková | Dukla B. | 1 | DS | 12002 | 1989 |
36 | Alľběta Kozohorská | Roztoky | 3 | DM | 65021 | 1990 |
37 | Pavlína Jordánová | SKVeselí | 2 | ®S | 133011 | 1992 |
38 | Nina Večerková | SKVeselí | 3 | ®S | 133015 | 1992 |
39 | Kateřina Kudějová | USK Pha | 1 | DM | 9150 | 1990 |
40 | Kristýna Kudějová | USK Pha | 2 | DS | 9053 | 1988 |
41 | Markéta Smaľíková | Dukla B. | 2 | DS | 12046 | 1988 |
42 | Eva Janouąková | USK Pha | 2+ | DM | 9171 | 1990 |
43 | Silvie Klementová | L.®atec | 3 | ®M | 52024 | 1994 |
44 | Hana Mondeková | Boh.Pha | 3 | | 1004 | 1978 |
45 | Marie Bendová | Roudnice | 3 | ®S | 49035 | 1992 |
46 | Anna Bustová | USK Pha | 2 | ®S | 9019 | 1992 |
47 | Tereza Kouąová | USK Pha | 0 | ®S | 9052 | 1992 |
48 | Pavlína Zástěrová | So Písek | 2 | ®S | 80004 | 1993 |
© Výstup byl generován programem Slalom 2000    http://www.slalom.cz