Slalom 2000
STARTOVNÍ LISTINA KATEGORIE: C1
Startovní číslo | Jméno závodníka | Oddíl | VT | Věková kategorie | RGČ | Rok narození |
1 | Dekerleau Sebastien | France | -- | | 999002 | 1988 |
2 | Busta Jan | USK Pha | 1 | | 9001 | 1989 |
3 | Gebas Vítězslav | USK Pha | 1 | | 9032 | 1984 |
4 | Šrámek Michal | Č.Lípa | 2+ | | 43008 | 1982 |
5 | Nováček Michal | Hubertus | 2+ | | 34025 | 1977 |
6 | Šeba Patrik | Kralupy | 2 | DM | 14027 | 1992 |
7 | Vadlejch Jan | Sušice | 2 | | 42030 | 1989 |
8 | Hrádek Petr | So Písek | 2 | | 80006 | 1987 |
9 | Johanides Milan | Kralupy | 2 | | 14008 | 1975 |
10 | Najman Martin | Kralupy | 2 | VM | 14013 | 1972 |
11 | Kučera Tomáš | RK Troja | 2 | VM | 97021 | 1970 |
12 | Kouša Šimon | USK Pha | 3 | ŽS | 9036 | 1994 |
13 | Pospíchal Radek | Kadaň | 3 | ŽS | 47019 | 1994 |
14 | Šupolík Luboš | Kralupy | 3 | DM | 14025 | 1992 |
15 | Rataj Antonín | Kralupy | 3 | DM | 14022 | 1992 |
16 | Faltus Milan | Kralupy | 3 | VS | 14004 | 1957 |
17 | Filipi Robert | Č.Lípa | 0 | VM | 43009 | 1964 |
18 | Jeffery Robbie | Australia | -- | | 997001 | 1987 |
19 | Hooson Ethan | Australia | -- | DS | 997003 | 1990 |
20 | Borrows Ian | Australia | -- | | 997004 | 1989 |
21 | Karásek Petr | USK Pha | 1 | | 9018 | 1986 |
© Výstup byl generován programem Slalom 2000    http://www.slalom.cz