Slalom 2000
STARTOVNÍ LISTINA KATEGORIE: K1Ž
Startovní číslo | Jméno závodníka | Oddíl | VT | Věková kategorie | RGČ | Rok narození |
1 | Hilgertová Štěpána | Dukla B. | 1 | VM | 12008 | 1968 |
2 | Gibert Barbara | France | -- | DS | 999008 | 1991 |
3 | Saito Machiko | Japan | -- | | 998001 | 1986 |
4 | Bourry Caroline | France | -- | | 999007 | 1985 |
5 | Sadilová Marcela | Dukla B. | 1 | VM | 12021 | 1967 |
6 | Benešová Martina | Sušice | 2+ | | 42023 | 1986 |
7 | Veselá Linda | Tech.Pha | 2+ | | 7035 | 1980 |
8 | Větrovská Aneta | USK Pha | 2 | DM | 9177 | 1993 |
9 | Sušánková Markéta | USK Pha | 2 | DM | 9057 | 1992 |
10 | Krejčová Kristýna | Roztoky | 2 | DS | 65031 | 1991 |
11 | Kozohorská Alžběta | Roztoky | 2 | DS | 65021 | 1990 |
12 | Zýková Barbora | Kralupy | 2 | DS | 14038 | 1990 |
13 | Šedivá Kateřina | Č.Lípa | 2 | | 43021 | 1989 |
14 | Smažíková Markéta | Dukla B. | 2 | | 12046 | 1988 |
15 | Koblencová Anna | Kralupy | 3 | ŽM | 14030 | 1997 |
16 | Pospíchalová Simona | Kadaň | 3 | ŽM | 47016 | 1997 |
17 | Hausnerová Milena | Kadaň | 3 | ŽS | 47004 | 1994 |
18 | Klementová Sylvie | L.Žatec | 3 | ŽS | 52024 | 1994 |
19 | Svobodová Jana | Č.Lípa | 3 | DM | 43010 | 1993 |
20 | Šrámková Michaela | Sušice | 3 | DS | 42026 | 1991 |
21 | Kudějová Kristýna | USK Pha | 3 | | 9053 | 1988 |
22 | Galiszová Kateřina | Sláv.KV | 3 | | 35038 | 1986 |
23 | Dandová Michala | Benátky | 3 | | 10012 | 1984 |
24 | Nováčková Karolina | Hubertus | 3 | | 34016 | 1978 |
25 | Černá Lucie | Kadaň | 3 | | 47013 | 1977 |
26 | Plašilová Drahomíra | Benátky | 3 | VS | 10033 | 1961 |
27 | Šebelová Tereza | Kadaň | 0 | ŽS | 47023 | 1994 |
28 | Grant Sarah | Australia | -- | | 997002 | 1986 |
© Výstup byl generován programem Slalom 2000    http://www.slalom.cz