Slalom 2000
Název závodu: 27.ročník Veltruských slalomů
Pořadatel: TJ Kaučuk Kralupy nad Vltavou
Číslo závodu: 53
Ředitel závodu: Jaroslav Froněk
Hlavní rozhodčí: Iva Šedivá
Datum konání: Neděle 25.5.2008
Sada čísel:Implicitni
STARTOVNÍ LISTINA KATEGORIE: K1M
Startovní číslo | Jméno závodníka | Oddíl | VT | Věková kategorie | RGČ | Rok narození |
1 | Hayward Ben | Canada | -- | | 999001 | 1989 |
2 | Manning-Hunter Paul | Canada | -- | | 999002 | 1988 |
3 | Levesque Pierre | Canada | -- | | 999003 | 1984 |
4 | Oblinger Helmut | Austria | -- | VM | 998001 | 1973 |
5 | Kubričan Lukáš | Dukla B. | MT | | 12028 | 1984 |
6 | Raab Ondřej | Dukla B. | MT | VM | 12014 | 1973 |
7 | Hilgert Luboš | Dukla B. | 1 | | 12001 | 1986 |
8 | Kubričan Pavel | USK Pha | 1 | | 9010 | 1983 |
9 | Strnad Jaroslav | USK Pha | 2+ | DM | 9083 | 1993 |
10 | Smažík Jiří | L.Žatec | 2+ | DS | 52077 | 1991 |
11 | Zajíc Ondřej | Roudnice | 2+ | DS | 49036 | 1990 |
12 | Ornst Zdeněk | L.Žatec | 2+ | DS | 52040 | 1990 |
13 | Voves Ladislav | Kralupy | 2+ | | 14003 | 1985 |
14 | Lhota Zbyšek | Žel.Brod | 2+ | | 70003 | 1984 |
15 | Bednárek Jan | Zábřeh | 2+ | | 135001 | 1983 |
16 | Prell Pavel | Kralupy | 2+ | | 14017 | 1976 |
17 | Adámek Filip | USK Pha | 2 | ŽS | 9020 | 1994 |
18 | Medřický Ludvík | USK Pha | 2 | DM | 9043 | 1992 |
19 | Abraham Tomáš | Benátky | 2 | DM | 10013 | 1992 |
20 | Rataj Antonín | Kralupy | 2 | DM | 14022 | 1992 |
21 | Šupolík Luboš | Kralupy | 2 | DM | 14025 | 1992 |
22 | Brychcí Petr | Žel.Brod | 2 | DS | 70074 | 1990 |
23 | Puškarčuk Aleš | Č.Lípa | 2 | | 43004 | 1989 |
24 | Dolista Jan | Kralupy | 2 | | 14005 | 1987 |
25 | Podzimek Slávek | Kralupy | 2 | | 14016 | 1987 |
26 | Sedlmaier Aleš | Roudnice | 2 | | 49031 | 1980 |
27 | Kovárník Lukáš | Kralupy | 2 | | 14002 | 1977 |
28 | Kysela David | Kralupy | 2 | | 14024 | 1977 |
29 | Mulač Viktor | Loko Plz | 2 | | 39039 | 1975 |
30 | Panzer Aleš | Loko Plz | 2 | | 39023 | 1974 |
31 | Vyhnánek Jiří | Tech.Pha | 2 | | 7034 | 1974 |
32 | Lacina Pavel | Rožátov | 2 | VM | 88001 | 1970 |
33 | Maroul Ladislav | Rožátov | 2 | VM | 88002 | 1968 |
34 | Šedivý Václav | Č.Lípa | 2 | VM | 43022 | 1966 |
35 | Šupolík Pavel | Kralupy | 3 | ŽM | 14014 | 1997 |
36 | Petřík Matouš | USK Pha | 3 | ŽM | 9030 | 1997 |
37 | Raška Jan | USK Pha | 3 | ŽS | 9026 | 1995 |
38 | Šiman Matěj | USK Pha | 3 | ŽS | 9022 | 1995 |
39 | Rohan Lukáš | USK Pha | 3 | ŽS | 9068 | 1995 |
40 | Kyncl Michal | Benátky | 3 | ŽS | 10009 | 1995 |
41 | Petříček Vojtěch | L.Žatec | 3 | ŽS | 52022 | 1994 |
42 | Šedivý Jakub | Č.Lípa | 3 | ŽS | 43029 | 1994 |
43 | Svoboda Adam | USK Pha | 3 | ŽS | 9056 | 1994 |
44 | Pexa Jakub | USK Pha | 3 | ŽS | 9037 | 1994 |
45 | Véle Adam | Kralupy | 3 | ŽS | 14029 | 1994 |
46 | Myšák Albert | Č.Lípa | 3 | ŽS | 43016 | 1994 |
47 | Veškrna Miroslav | Benátky | 3 | DM | 10047 | 1993 |
48 | Kysela Marek | Kadaň | 3 | DM | 47027 | 1992 |
49 | Kozohorský Vojtěch | Roztoky | 3 | DS | 65022 | 1991 |
50 | Effenberger Viktor | Zábřeh | 3 | DS | 135047 | 1991 |
51 | Musil Jan | Jablonec | 3 | DS | 46060 | 1990 |
52 | Felix Petr | Kralupy | 3 | | 14041 | 1982 |
53 | Fohl Ondřej | Kralupy | 3 | | 14028 | 1979 |
54 | Hron Robin | Kralupy | 3 | | 14023 | 1979 |
55 | Bořek Michal | Loko Plz | 3 | | 39015 | 1978 |
56 | Heřmánek Antonín | S.Žižkov | 3 | VM | 8014 | 1973 |
57 | Machuta Zdeněk | USK Pha | 3 | VM | 9098 | 1964 |
58 | Keprt Lukáš | Zábřeh | 0 | DM | 135034 | 1993 |
59 | Pešek Michal | Kralupy | 0 | DM | 14026 | 1992 |
60 | Veselý Radek | S.Žižkov | 0 | | 8015 | 1980 |
61 | Dawson James | New Zealand | -- | | 997001 | 1984 |
62 | Chmátal Petr | USK Pha | 2+ | DS | 9165 | 1990 |
63 | Kulhánek Jan | Jablonec | 2+ | | 46012 | 1978 |
© Výstup byl generován programem Slalom 2000    http://www.slalom.cz